Połowy w Morzu Bałtyckim na rok 2018

0
8280

Komisja Europejska przyjęła wniosek dotyczący uprawnień do połowów w Morzu Bałtyckim na rok 2018. Polskie jednostki będą mogły wyłowić więcej śledzia, a mniej dorsza. Zwiększono także kwoty połowowe łososia. Szczegółowe informacje przedstawia tabela 1.

Tabela 1 Przegląd zmian całkowitych dopuszczalnych połowów (TAC) w latach 2017–2018 (dane w tonach z wyjątkiem łososia, dla którego podano liczbę sztuk)

Stado oraz  obszar połowowy ICES; podrejon 2017 2018
Wniosek Komisji (w tonach i zmiana procentowa w stosunku do TAC 2016) Porozumienie w Radzie (w tonach i zmiana procentowa w stosunku do TAC 2016) Wniosek Komisji  (w tonach i zmiana procentowa w stosunku do TAC 2017)
Zachodnie stado dorsza 22–24 1 588 (-88 %) 5 597 (-56 %) 5 597 (0 %)
Wschodnie stado dorsza 25–32 24 927 (-39 %) 30 857 (-25 %) 22 275 (-28 %)
Zachodnie stado śledzia 22–24 28 401 (+8 %) 28 401 (+8 %) 12 987 (-54 %)
Stado śledzia w Zatoce Botnickiej30-31 140 998 (+17 %) 140 998 (+17 %) 70 617 (-50 %)
Stado śledzia w Zatoce Ryskiej 28.1 27 429 (-21 %) 31 074 (-11 %) 28 999 (-7 %)
Centralne stado śledzia 25–27, 28.2, 29, 32 191 129 (+8 %) 191 129 (+8 %) 238 229 (+25 %)
Szprot 22–32 282 349 (+40 %) 260 993 (+29 %) 262 310 (+1 %)
Gładzica 22––32 7 862 (+95 %) 7 862 (+95 %) 6 272 (-20 %)
Stado łososia w basenie głównym22–31 105 696 (+10 %) 95 928 (0 %) 106 096 (+11 %)
Stado łososia w Zatoce Fińskiej 32 9 403 (-28 %) 10 485 (-20 %) 10 003 (-5 %)
Węgorz europejski 22–32 Zakaz poławiania zarówno w ramach połowów przemysłowych, jak i rekreacyjnych